Description
DIMENSIONE PROFILO
13 x 50 mm
PESO PER METRO QUADRO
c.ca 6,6 Kg
LARG. MASSIMA CONSENTITA
4200 mm
N. DI BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA
20
| Altezza (mm) | Diametro (mm) |
|---|---|
| 1000 | 150 |
| 1200 | 155 |
| 1300 | 160 |
| 1400 | 170 |
| 1500 | 175 |
| 1600 | 180 |
| 1700 | 185 |
| 1800 | 190 |
| 1900 | 195 |
| 2000 | 215 |
| 2200 | 200 |
| 2400 | 205 |
| 2600 | 210 |
| 2800 | 220 |
| 3000 | 230 |
| 3300 | 240 |
















Camaiora & Moretti | Soluzioni evolute per porte e finestre
Reviews
There are no reviews yet.