Description
DIMENSIONE PROFILO
9,25 x 440 mm
PESO PER METRO QUADRO
c.ca 7,0 Kg
LARG. MASSIMA CONSENTITA
3700 mm
N. DI BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA
25
| Altezza (mm) | Diametro (mm) |
|---|---|
| 1000 | 145 |
| 1200 | 150 |
| 1300 | 155 |
| 1400 | 160 |
| 1500 | 165 |
| 1600 | 170 |
| 1700 | 175 |
| 1800 | 180 |
| 1900 | 185 |
| 2000 | 190 |
| 2200 | 195 |
| 2400 | 205 |
| 2600 | 210 |
| 2800 | 220 |
| 3000 | 225 |
| 3300 | 235 |
Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.





Camaiora & Moretti | Soluzioni evolute per porte e finestre
Reviews
There are no reviews yet.